Musim Premier League 2024/2025 telah resmi berakhir. Liverpool keluar sebagai juara yang tak tergoyahkan, mengamankan gelar sejak pekan ke-34. Pertandingan pekan terakhir, yang digelar serentak pada Minggu (25/5/2025), menentukan nasib beberapa tim dalam perebutan posisi di zona Eropa dan degradasi.
Meskipun Liverpool telah memastikan kemenangan, pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1. Hasil ini mengakhiri rangkaian empat laga tanpa kemenangan bagi Si Merah.
Arsenal sukses mengamankan posisi runner-up setelah menang 2-1 atas Southampton. Sementara itu, Manchester City dan Chelsea juga berhasil meraih kemenangan, memastikan posisi mereka di klasemen akhir.
Perebutan Sengit Zona Eropa
Perburuan tiket kompetisi Eropa musim depan berjalan sangat ketat hingga pekan terakhir. Beberapa tim bersaing ketat memperebutkan posisi lima besar dan seterusnya.
Newcastle United, meski kalah 0-1 dari Everton, tetap aman di posisi kelima berkat kekalahan Aston Villa dan Nottingham Forest. Keberuntungan berpihak pada The Magpies dalam persaingan sengit ini.
Aston Villa dan Nottingham Forest harus puas berada di peringkat keenam dan ketujuh, masing-masing mengamankan tempat di Liga Europa dan UEFA Conference League (play-off). Peringkat enam besar memberi jaminan tampil di kompetisi Eropa.
Brighton & Hove Albion, Bournemouth, dan Brentford bersaing ketat untuk memperebutkan peringkat yang lebih baik di klasemen akhir. Namun, mereka gagal lolos ke Eropa musim ini.
Nasib Tim-tim di Bawah
Manchester United mengalami musim terburuk mereka di Premier League, finis di posisi ke-15. Hasil ini menjadi catatan kelam bagi Setan Merah.
Tottenham Hotspur, meskipun memenangkan Liga Europa, juga menorehkan hasil buruk di liga domestik dengan finis di posisi ke-17, tepat di atas zona degradasi. Keberhasilan di Eropa tak mampu menutupi kegagalan di liga.
Leicester City, Ipswich Town, dan Southampton harus rela terdegradasi ke divisi Championship. Ketiga tim ini gagal bersaing dan harus turun kasta.
Klasemen Akhir dan Distribusi Tiket Eropa
Berikut klasemen akhir Liga Inggris 2024/2025 yang menunjukkan distribusi tiket untuk berbagai kompetisi Eropa:
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kemasukan | Selisih Gol | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | Liga Champions |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | Liga Champions |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | Liga Champions |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | Liga Champions |
| 5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | Liga Europa |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | Liga Europa |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | UEFA Conference League (play-off) |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | – |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | – |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | – |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | – |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | Liga Europa (Piala FA) |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | – |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | – |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | – |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | – |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | Liga Champions (Liga Europa) |
| 18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | Degradasi |
| 19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | Degradasi |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | Degradasi |
Secara keseluruhan, musim Premier League 2024/2025 menyajikan persaingan yang ketat dan penuh kejutan. Hasil akhir ini memperlihatkan dominasi Liverpool dan juga perjuangan sengit tim-tim lainnya untuk mengamankan posisi terbaik mereka.

