Liga Inggris musim 2024/2025 memasuki babak akhir, dan persaingan memperebutkan gelar top skor semakin sengit. Mohamed Salah dari Liverpool sementara ini memimpin klasemen dengan perolehan gol yang melampaui Erling Haaland dari Manchester City.
Haaland memang sempat memimpin di awal musim, namun Salah berhasil menyalipnya pada awal Desember. Sejak saat itu, keunggulan Salah semakin signifikan.
Perebutan Puncak Klasemen Top Skor
Salah telah mencetak 27 gol untuk Liverpool, unggul 6 gol atas Haaland yang saat ini tengah cedera. Cedera Haaland yang diperkirakan berlangsung hingga Mei memberikan keuntungan besar bagi Salah dalam persaingan memperebutkan gelar top skor.
Lebih dari 17 pemain telah mencetak dua digit gol di Premier League musim ini. Nama-nama seperti Alexander Isak, Chris Wood, dan Bryan Mbeumo turut meramaikan persaingan tersebut.
Daftar Top Skor Liga Inggris 2024/2025
Berikut adalah tabel lengkap daftar top skor Liga Inggris hingga saat ini:
Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 27 |
Erling Haaland | Man City | 21 |
Alexander Isak | Newcastle | 21 |
Chris Wood | Nottingham Forest | 18 |
Bryan Mbeumo | Brentford | 18 |
Yoane Wissa | Brentford | 16 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 |
Cole Palmer | Chelsea | 14 |
Matheus Cunha | Wolves | 14 |
Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 13 |
Justin Kluivert | Bournemouth | 12 |
Liam Delap | Ipswich Town | 12 |
Jorgen Strand Larsen | Wolves | 12 |
Brennan Johnson | Tottenham | 11 |
Luis Diaz | Liverpool | 11 |
Raul Jimenez | Fulham | 10 |
Joao Pedro | Brighton | 10 |
Nicolas Jackson | Chelsea | 9 |
Evanilson | Bournemouth | 9 |
Danny Welbeck | Brighton | 9 |
Alex Iwobi | Fulham | 9 |
Harvey Barnes | Newcastle | 9 |
Jarrod Bowen | West Ham | 9 |
Kai Havertz | Arsenal | 9 |
James Maddison | Tottenham | 9 |
Cody Gakpo | Liverpool | 8 |
Rodrigo Muniz | Fulham | 8 |
Morgan Rogers | Aston Villa | 8 |
Kaoru Mitoma | Brighton | 8 |
Jacob Murphy | Newcastle | 8 |
Antoine Semenyo | Bournemouth | 8 |
Bruno Fernandes | Man Utd | 8 |
Dominic Solanke | Tottenham | 7 |
Noni Madueke | Chelsea | 7 |
Kevin Schade | Brentford | 7 |
Son Heung-min | Tottenham | 7 |
Phil Foden | Man City | 7 |
Ismaila Sarr | Crystal Palace | 7 |
Dango Ouattara | Bournemouth | 7 |
Jamie Vardy | Leicester City | 7 |
Dejan Kulusevski | Tottenham | 7 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 7 |
Tomas Soucek | West Ham | 7 |
Amad Diallo | Man Utd | 6 |
Bukayo Saka | Arsenal | 6 |
Omar Marmoush | Man City | 6 |
Marcus Rashford | Aston Villa | 5 |
Alejandro Garnacho | Man Utd | 5 |
Joshua Zirkzee | Man Utd | 3 |
Rasmus Hojlund | Man Utd | 3 |
Analisis dan Prediksi
Persaingan top skor masih terbuka, meskipun Salah saat ini memimpin dengan cukup signifikan. Namun, performa para pesaingnya, terutama Haaland jika kembali fit, masih bisa mengubah keadaan.
Faktor cedera dan sisa pertandingan yang tersisa akan sangat menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ketajaman Salah dan potensi kebangkitan Haaland akan menjadi sorotan utama hingga akhir musim.
Dengan begitu banyak pemain yang mencetak gol dalam jumlah yang signifikan, Liga Inggris musim ini terbukti menghadirkan persaingan yang ketat dan menarik di semua lini. Kita nantikan siapa yang akhirnya akan menjadi top skor Liga Inggris 2024/2025.